2020年にアメリカで最も盗難にあった車の記事を紹介します。発表はthe National Insurance Crime Bureau (NICB)です。従って、あくまでも盗難報告があったレポートに基づく様です。
1位はFordのF-150です。Fordは2016年に日本市場から撤退していますのであまり馴染みはないかもしれませんが、街で時々見かけます。なぜか2006年度のモデルイヤーが最も盗難にあっているとか。
トップ10は以下の通りです。日本車ではCIVIC、Accord、カムリの名前が確認できます。
メーカーとモデル | 盗難件数 | 2019年からの増加率 | 最も盗難にあった モデルイヤー | |
1 | Ford Full Size Pickup | 44,014 | 13.0% | 2006 |
2 | Chevrolet Full Size Pickup | 40,968 | 25.7% | 2004 |
3 | Honda Civic | 34,144 | 2.8% | 2000 |
4 | Honda Accord | 30,814 | 0.2% | 1997 |
5 | Toyota Camry | 16,915 | 8.0% | 2019 |
6 | Nissan Altima | 14,668 | 9.8% | 2020 |
7 | GMC Full Size Pickup | 13,016 | 16.6% | 2005 |
8 | Toyota Corolla | 12,515 | 3.1% | 2020 |
9 | Honda CR-V | 12,309 | 21.9% | 2000 |
10 | Dodge Full Size Pickup | 11,991 | 6.2% | 2001 |
NICBは、「盗難手口」を明らかにはしていません。
<Source : autoblog>